Halogen (> 130 V) Single End

Produktfamilien-Eigenschaften
  • Betrieb an Netzspannung: 230 V | 240 V
  • Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)
  • Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute)
Anwendungsgebiete
  • Bühne und Theater
  • Studio, TV und Film
  • Professional Photography
  • Club & Disco
Sicherheitshinweise
Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Mehr über die Produktfamilie

The OSRAM high voltage halogen product line offers a broad portfolio of lamps used primarily for the Entertainment stage and studio markets. By providing consistent color and smooth dimming, these lamps are ideal for lighting design. These characteristics backed by robust construction and precision optics make OSRAM halogen lamps the reliable choice.

Produkte

Sort by:
Produktbezeichnung
ANSI-Code
LIF
Nennspannung
Sockel (Normbezeichnung)
Average Rated Life
Produktdatenblatt
64515 300 W 230 V
Other 230 V GX6.35 15 hr
64502 150 W 230 V
Other 230 V GX6.35-20 50 hr
64516 300 W 230 V
Other CP/97 230 V GX6.35 75 hr
64502 150 W 240 V
Other 240 V GX6.35-20 50 hr
64504 150 W 230 V
Other A1/249 230 V G6.35 50 hr
64670 500 W 230 V
GCV/GVH T/25 230 V GY9.5 300 hr
64672 500 W 230 V
Other 230 V GY9.5 2000 hr
64672 500 W 240 V
Other 240 V GY9.5 2000 hr
64673 300 W 230 V
FSL CP/81 230 V GY9.5 200 hr
64505 200 W 230 V
Other 230 V GX6.35 25 hr
64674 500 W 230 V
FRH CP/82 230 V GY9.5 200 hr
64673 300 W 240 V
FSK CP/81 240 V GY9.5 200 hr
64670 500 W 240 V
GCV/GVH T/25 240 V GY9.5 300 hr
64680 500 W 230 V
Other A1/244 230 V GY9.5 50 hr
64674 500 W 240 V
FRJ CP/82 240 V GY9.5 200 hr
64678 800 W 230 V
Other 230 V G9.5 250 hr
64680 500 W 240 V
Other A1/244 240 V GY9.5 50 hr
HPL 93728 575 W 230 V
Other 230 V G9.5 w/Hsink 400 hr
HPL 93728 LL 575 W 230 V
Other 230 V G9.5 w/Hsink 1500 hr
64515 300 W 240 V
Other 240 V GX6.35 15 hr
HPL 93728 575 W 240 V
Other 240 V G9.5 w/Hsink 400 hr
64540 650 W 230 V
BVM 230 V GX6.35 15 hr
64516 300 W 240 V
Other CP/97 240 V GX6.35 75 hr
64716 600 W 230 V
GKV 230 V G9.5 300 hr
64717 650 W 230 V
FRL CP/89 230 V GY9.5 150 hr
64540 650 W 240 V
BVM 240 V GX6.35 15 hr
64716 600 W 240 V
GKV 240 V G9.5 300 hr
64718 650 W 240 V
GCK/GCT T/27 240 V GY9.5 400 hr
64718 650 W 230 V
GCK/GCT T/27 230 V GY9.5 400 hr
64719 650 W 230 V
Other T/12 230 V GX9.5 750 hr
64717 650 W 240 V
Other CP/89 240 V GY9.5 150 hr
HPL 93729 750 W 230 V
Other 230 V G9.5 w/Hsink 300 hr
64720 650 W 230 V
Other CP/23 230 V GX9.5 100 hr
64721 650 W 230 V
FKH CP/39 230 V G22 3200 hr
64662 300 W 230 V
Other 230 V GY9.5 2000 hr
64744 1000 W 230 V
FWP T/19 230 V GX9.5 750 hr
64744 1000 W 240 V
FWP T/19 240 V GX9.5 750 hr
64686 650 W 230 V
Other 230 V GY9.5 50 hr
64745 1000 W 230 V
FVA CP/70 230 V GX9.5
64686 650 W 240 V
Other 240 V GY9.5 50 hr
64745 1000 W 240 V
FVA CP/70 240 V GX9.5
64748XS 1000W 230V
230 V GY9.5 250 hr
93592 400 W 230 V
Other 230 V GY9.5 75 hr
64747 1000 W 230 V
FKJ CP/71 230 V G22/28x42 200 hr
64747 1000 W 240 V
FKJ CP/71 240 V G22
64748XS 1000W 240V
240 V GY9.5 250 hr
64662 300 W 240 V
Other M/38 240 V GY9.5 2000 hr
64752 1200 W 230 V
FWS T/29 230 V GX9.5 400 hr
64752 1200 W 240 V
FWS T/29 240 V GX9.5 400 hr
64754 1200 W 230 V
Other CP/90 230 V GX9.5 200 hr
64789 2000 W 240 V
FKK/FKP CP/73 240 V G38/50 400 hr
64756 1200 W 230 V
Other CP/93 230 V G22 200 hr
64777 2000 W 230 V
Other CP/92 230 V G22 400 hr
64788 2000 W 240 V
FTM CP/72 240 V GY16 400 hr
64686 650 W 240 V
Other 240 V GY9.5 50 hr
64788 2000 W 230 V
FTM CP/72 230 V GY16 400 hr
64789 2000 W 230 V
FKK/FKP CP/73 230 V G38/50 400 hr
64787 2000 W 230 V
Other CP/75 230 V G22 400 hr
64796 2500 W 230 V
Other CP/91 230 V G22 400 hr
64805 5000 W 230 V
Other CP/85 230 V G38 400 hr
64818 20000 W 230 V
Other CP/99 230 V G38 350 hr
64805 5000 W 240 V
Other CP/85 240 V G38/50 400 hr
64815 10000 W 230 V
Other CP/83 230 V G38/50 400 hr
93734 1000 W 240 V
FEP CP/77 240 V G9.5 150 hr

Downloads