OSRAM POWERinvert PRO
Eine zuverlässige Netzstromquelle für unterwegs. Ideal im mobilen Service oder beim Camping.
OSRAM POWERinvert PRO Inverter, auch Wechselrichter oder Spannungswandler genannt, sind eine hochwertige und durchdachte Lösung, um unterwegs einen Hausstrom-Anschluss bereitstellen zu können. Direkt an die Batterie Ihres Fahrzeugs angeschlossen, verwandelt ein Wechselrichter die 12V bzw. 24V der internen Batterie in 230V-Wechselstrom. Je nach Leistung des Inverters von 600-2000W können so Bohrmaschinen, Laptops und andere Verbraucher, die sonst einen Netzanschluss benötigen, direkt aus dem Auto, Transporter oder Camper heraus betrieben werden.
Ausgestattet mit Schutz gegen Überhitzung, Überlastung, Kurzschluss und Überspannung, sind POWERinvert PRO Inverter verlässliche Helfer. Wird die Fahrzeugbatterie zu tief entladen, schalten sie sich automatisch ab. OSRAM bietet Produkte mit reiner Sinuswelle, für anspruchsvolle Leistungsabnehmer, und modifizierter Sinuswelle, ideal für viele Elektrogeräte, an. Für den mobilen Service von Installateuren und Monteuren oder beim Camping in der Natur sind POWERinvert PRO Inverter unerlässliche Strom-Lieferanten.
Die OSRAM POWERinvert PRO 12V-Inverter im Überblick
Mehr Informationen im Katalog
Produkteigenschaften | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestell-Nummer | OEINVPAR6 | Jetzt kaufen! | OEINVPAR10 | Jetzt kaufen! | OEINVPAR20 | Jetzt kaufen! | OEINVMA10 | Jetzt kaufen! | OEINVMA20 | Jetzt kaufen! |
Kontinuierliche Nennleistung (bis zu 12 Std.) | 600W | 1000W | 2000W | 1000W | 2000W |
Leistung in der Spitze (bis zu 200ms) | 1200W | 2000W | 4000W | 2000W | 4000W |
Ausgangsspannung | 200/220/230/240V AC ±10% | 200/220/230/240V AC ±10% | 200/220/230/240V AC ±10% | 230 AC ±10% | 230 AC ±10% |
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50Hz | 50Hz |
Ausgegebene Wellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle | Modifizierte Sinuswelle | Modifizierte Sinuswelle |
Eingangsspannungsbereich | 9,5V-16,5V (12V nom) | 9,5V-16,5V (12V nom) | 9,5V-16,5V (12V nom) | 10,0V-16V (12V nom) | 10,0V-16V (12V nom) |
Eingangsstrom (max.) | 59 Ampere | 98 Ampere | 196 Ampere | 98 Ampere | 196 Ampere |
Effizienz bei 75 % Last | 90% | 90% | 90% | 89% | 89% |
Ohne Laststrom | < 1,5 Ampere | <1.,6 Ampere | <2,0 Ampere | <0,70 Ampere | <0,80 Ampere |
Energiesparmodus | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Strom im Energiesparmodus | >0,2 Ampere | >0,2 Ampere | >0.,2 Ampere | - | - |
Alarm bei schwacher Batterie | 10,0V-11,5V ±0,5 | 10,0V-11,5V ±0,5 | 10,0V-11,5V ±0,5 | 10,5V ±0,5 | 10,5V ±0,5 |
Abschaltung bei schwacher Batterie | 9,5V-11,0V ±0,5 | 9,5V-11,0V ±0,5 | 9,5V-11,0V ±0,5 | 10,5V ±0,5 | 10,5V ±0,5 |
Hitzeschutz | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C |
LCD-Bildschirm | -1 | ✓2 | ✓2 | -1 | -1 |
Integrierter Fehlerstromschutzschalter (FI) | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
USB-Anschluss | 2,1 Ampere | 2,1 Ampere | 2,1 Ampere | - | - |
Displayport-Panel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stromsensoranschluss | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kommunikationsanschluss | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Die OSRAM POWERinvert PRO 24V-Inverter im Überblick
Mehr Informationen im Katalog
Produkteigenschaften | ||
---|---|---|
Bestellnummer | OEINVPB20 | Jetzt kaufen! | OEINVMB10 | Jetzt kaufen! |
Kontinuierliche Nennleistung (bis zu 12 Std.) | 2000W | 1000W |
Leistung in der Spitze (bis zu 200ms) | 4000W | 2000W |
Ausgangsspannung | 200/220/230/240V AC ±10% | 230 AC ±10% |
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz | 50Hz |
Ausgegebene Wellenform | Reine Sinuswelle | Modifizierte Sinuswelle |
Eingangsspannungsbereich | 19V-33V (24V nom) | 20V-32V (24V nom) |
Eingangsstrom (max.) | 98 Ampere | 49 Ampere |
Effizienz bei 75% Last | 90% | 89% |
Ohne Laststrom | 1.5 Ampere | <0.45 Ampere |
Energiesparmodus | ✓ | - |
Strom im Energiesparmodus | >0,2 Ampere | - |
Alarm bei schwacher Batterie | 20,.0V-23,0V ±0,5 | 21,0V ±0,5 |
Abschaltung bei schwacher Batterie | 19,0V-22,0V ±0,5 | 20,0V ±0,5 |
Hitzeschutz | 60 ± 10°C | 60 ± 10°C |
LCD-Bildschirm | ✓2 | -1 |
Integrierter Fehlerstromschutzschalter (FI) | - | - |
USB-Anschluss | 2,1 Ampere | 2,1 Ampere |
Displayport-Panel | ✓ | ✓ |
Stromsensoranschluss | ✓ | ✓ |
Kommunikationsanschluss | ✓ | - |
OSRAM POWERinvert PRO Zubehör
Mehr Informationen im Katalog
Produkteigenschaften | ||
---|---|---|
Bestellnummer | OINVLCD | Jetzt kaufen! | OINVFRM | Jetzt kaufen! |
Kann verwendet werden mit | OEINVPAR6 OEINVMA10 OEINVMA20 OEINVMB10 | OEINVPAR10 OEINVPAR20 OEINVPB20 |
1 Externer LCD-Bildschirm OINVLCD separat erhältlich
2 Vorhandener Bildschirm separat mit Rahmen OINVFRM montierbar