Fahrzeugliste für OSRAM Ladekabel
Welches Ladekabel passt zu meinem Elektroauto?
Modell | Baujahr | Kraftstoffart | Fahrzeuganschluss | Einphasig | Einphasig | Dreiphasig |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 2012-2019 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
A3 | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
A6 | 2018-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
A7 | 2018-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
e-tron | 2019-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | ||
Q4 e-tron | 2021-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Q5 | 2016-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
Q7 | 2015-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
RS6 | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
RS7 | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 |
Modell | Baujahr | Kraftstoffart | Fahrzeuganschluss | Einphasig | Einphasig | Dreiphasig |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Series | 2016-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
3 Series | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
3 Series | 2015-2018 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
5 Series | 2016-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
7 Series | 2016-2018 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
7 Series | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
i3 | 2013-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
i3 | 2017-2018 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
i3 | 2013-2016 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
i4 | 2021-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | ||
i8 | 2014-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
iX1 | 2022-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
X1 | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
X2 | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
X3 | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
X5 | 2015-2018 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
X5 | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 |
Modell | Baujahr | Kraftstoffart | Fahrzeuganschluss | Einphasig | Einphasig | Dreiphasig |
---|---|---|---|---|---|---|
Berlingo | 2015-2019 | Elektrisch | Typ 1 | OCC11605 | ||
C-Zero | 2010-2018 | Elektrisch | Typ 1 | OCC11605 | ||
Dispatch | 2020-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
DS 3 Crossback | 2020-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
DS7 Crossback | 2017-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
e-C4 | 2020-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | ||
SpaceTourer | 2020-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Modell | Baujahr | Kraftstoffart | Fahrzeuganschluss | Einphasig | Einphasig |
---|---|---|---|---|---|
Ioniq | 2016-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Ioniq | 2016-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Ioniq 5 | 2021-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | |
Kona | 2017-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Kona | 2017-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Sonata | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 |
Modell | Baujahr | Kraftstoffart | Fahrzeuganschluss | Einphasig | Einphasig |
---|---|---|---|---|---|
EV6 | 2021-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Niro | 2016-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Optima | 2016-2020 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | |
Sorento | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | |
Soul | 2019-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
SoulEV | 2014-2020 | Elektrisch | Typ 1 | OCC11605 | OCC13205 |
Xceed | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 |
Modell | Baujahr | Kraftstoffart | Fahrzeuganschluss | Einphasig | Einphasig |
---|---|---|---|---|---|
Discovery Sport MHEV | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Discovery Sport P300e | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | |
Range Rover Evoque | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Range Rover Sport | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Range Rover | 2017-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
Modell | Baujahr | Kraftstoffart | Fahrzeuganschluss | Einphasig | Einphasig |
---|---|---|---|---|---|
B Class | 2015-2018 | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | |
C Class | 2015-2018 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | |
C Class | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | |
E Class | 2016-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | |
GLA | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | |
GLE | 2015-2020 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
S Class | 2018-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | |
EQA | 2021-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | |
EQB | 2021-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
EQC | 2019-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | |
EQE | 2022-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
EQS | 2022-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
EQV | 2021-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 |
eSprinter | 2021-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | |
eVito | 2018-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | |
SLS AMG | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 |
Modell | Baujahr | Kraftstoffart | Fahrzeuganschluss | Einphasig |
---|---|---|---|---|
Polestar 2 | 2020-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 |
Modell | Baujahr | Kraftstoffart | Fahrzeuganschluss | Einphasig | Einphasig | Dreiphasig |
---|---|---|---|---|---|---|
Cayenne | 2018-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
Panamera | 2017-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Panamera | 2011-2016 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Taycan | 2019-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Taycan Cross Turismo | 2021-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Modell | Baujahr | Kraftstoffart | Fahrzeuganschluss | Einphasig | Einphasig | Dreiphasig |
---|---|---|---|---|---|---|
Fluence | 2012-2015 | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
Kangoo | 2011-2015 | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | ||
Kangoo | 2016-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | ||
Megane | 2022-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
Zoe | 2012-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Modell | Baujahr | Kraftstoffart | Fahrzeuganschluss | Einphasig | Einphasig | Dreiphasig |
---|---|---|---|---|---|---|
Model 3 | 2019-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
Model S | 2014-2017 | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Model S | 2018-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Model X | 2016-2020 | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Roadster | 2009-2012 | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Tesla X Ludicrous Performance | 2019-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Tesla Y Perfromance | 2020-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Modell | Baujahr | Kraftstoffart | Fahrzeuganschluss | Einphasig | Einphasig | Dreiphasig |
---|---|---|---|---|---|---|
Golf | 2014-2020 | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | ||
Golf | 2012-2019 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
Golf | 2020-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
Passat | 2015-2018 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
Passat | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
Up | 2013-2017 | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
ID. Buzz | 2022-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
ID.3 | 2020-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | ||
ID.5 | 2022-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
Modell | Baujahr | Kraftstoffart | Fahrzeuganschluss | Einphasig | Einphasig | Dreiphasig |
---|---|---|---|---|---|---|
C40 | 2021-* | Elektrisch | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | OCC23P05 |
S60 Polestar Engineered | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
S60 | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
S90 | 2016-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
V60 | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
V60 Polestar Engineered | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
V90 | 2017-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | OCC23205 | |
XC40 | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
XC60 | 2017-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
XC60 Polestar Engineered | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
XC90 | 2015-2018 | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 | ||
XC90 | 2019-* | Hybrid | Typ 2 | OCC21605 |
Mehr Informationen zu Elektroautos und Ladekabel
* Bis Produktionsende